附件 | ||||
2019年新增和复审认定福建省普通高等医学院校临床教学基地名单 | ||||
序号 | 学校名称 | 医院名称 | 申请基地类型 | 评审类型 |
1 | 福建医科大学 | 福建省福州儿童医院 | 非直属附属医院 | 新增 |
2 | 福清市医院 | 非直属附属医院 | 新增 | |
3 | 龙海市第一医院 | 教学医院 | 新增 | |
4 | 漳州正兴医院 | 教学医院 | 新增 | |
5 | 福建省地质医院 | 教学医院 | 新增 | |
6 | 福州市皮肤病防治院 | 教学医院 | 新增 | |
7 | 厦门弘爱医院 | 教学医院 | 新增 | |
8 | 福建省老年医院 | 教学医院 | 复审 | |
9 | 莆田市第一医院 | 教学医院 | 复审 | |
10 | 晋江市医院 | 教学医院 | 复审 | |
11 | 厦门医学院附属第二医院 | 教学医院 | 复审 | |
12 | 泉州市儿童医院 | 教学医院 | 复审 | |
13 | 莆田学院附属医院 | 教学医院 | 复审 | |
14 | 福州市第二医院 | 教学医院 | 复审 | |
15 | 厦门市第三医院 | 教学医院 | 复审 | |
16 | 厦门大学附属第一医院 | 教学医院 | 复审 | |
17 | 厦门大学附属中山医院 | 教学医院 | 复审 | |
18 | 福建中医药大学 | 厦门市第三医院 | 非直属附属医院 | 复审 |
19 | 三明市中西医结合医院 | 非直属附属医院 | 复审 | |
20 | 福州市中医院 | 非直属附属医院 | 复审 | |
21 | 泉州市中医院 | 非直属附属医院 | 复审 | |
22 | 宁德市中医院 | 非直属附属医院 | 复审 | |
23 | 福建省南平市人民医院 | 非直属附属医院 | 复审 | |
24 | 晋江市中医院 | 非直属附属医院 | 复审 | |
25 | 福建中医药大学 | 福建省立医院 | 教学医院 | 复审 |
26 | 中国人民解放军联勤保障部队第九○○医院 | 教学医院 | 复审 | |
27 | 中国人民解放军第四七六医院 | 教学医院 | 复审 | |
28 | 福建省肿瘤医院 | 教学医院 | 复审 | |
29 | 福州市第一医院 | 教学医院 | 复审 | |
30 | 福建省福州神经精神病防治院 | 教学医院 | 复审 | |
31 | 福州市皮肤病防治院 | 教学医院 | 复审 | |
32 | 福建省福州儿童医院 | 教学医院 | 复审 | |
33 | 福州市长乐区中医院 | 教学医院 | 复审 | |
34 | 福建省福清市医院 | 教学医院 | 复审 | |
35 | 平潭综合实验区医院 | 教学医院 | 复审 | |
36 | 厦门大学附属第一医院 | 教学医院 | 复审 | |
37 | 厦门市海沧医院 | 教学医院 | 复审 | |
38 | 宁德市医院 | 教学医院 | 复审 | |
39 | 宁德市闽东医院 | 教学医院 | 复审 | |
40 | 古田县总医院 | 教学医院 | 复审 | |
41 | 莆田学院附属医院 | 教学医院 | 复审 | |
42 | 莆田涵江医院 | 教学医院 | 复审 | |
43 | 莆田市秀屿区医院 | 教学医院 | 复审 | |
44 | 晋江市医院 | 教学医院 | 复审 | |
45 | 泉州医学高等专科学校 附属人民医院 |
教学医院 | 复审 | |
46 | 石狮市医院 | 教学医院 | 复审 | |
47 | 惠安县医院 | 教学医院 | 复审 | |
48 | 安溪县医院 | 教学医院 | 复审 | |
49 | 龙海市中医院 | 教学医院 | 复审 | |
50 | 龙岩市第一医院 | 教学医院 | 复审 | |
51 | 福建中医药大学 | 龙岩市第二医院 | 教学医院 | 复审 |
52 | 武平县医院 | 教学医院 | 复审 | |
53 | 三明市第一医院 | 教学医院 | 复审 | |
54 | 中国人民解放军联勤保障部队第九○七医院 | 教学医院 | 复审 | |
55 | 邵武市立医院 | 教学医院 | 复审 | |
56 | 福建省建瓯市立医院 | 教学医院 | 复审 | |
57 | 福建省浦城县医院 | 教学医院 | 复审 | |
58 | 温州市中西医结合医院 | 教学医院 | 复审 | |
59 | 台州市博爱医院 | 教学医院 | 复审 | |
60 | 深圳市宝安中医院(集团) | 教学医院 | 复审 | |
61 | 山东省文登整骨医院 | 教学医院 | 复审 | |
62 | 中山市中医院 | 教学医院 | 新增 | |
63 | 广州中医药大学 深圳医院(福田) |
教学医院 | 新增 | |
64 | 永泰县总医院 | 教学医院 | 新增 | |
65 | 闽清县总医院 | 教学医院 | 新增 | |
66 | 福建省罗源县医院 | 教学医院 | 新增 | |
67 | 沙县总医院 | 教学医院 | 新增 | |
68 | 泰宁县总医院 | 教学医院 | 新增 | |
69 | 宁化县总医院 | 教学医院 | 新增 | |
70 | 福建省汀州医院 | 教学医院 | 新增 | |
71 | 建瓯市中西医结合医院 | 教学医院 | 新增 | |
72 | 厦门大学 | 福州市第二医院 | 非直属附属医院 | 复审 |
73 | 厦门医学院附属口腔医院 | 教学医院 | 新增 | |
74 | 厦门市仙岳医院 | 教学医院 | 新增 | |
75 | 厦门市儿童医院 | 教学医院 | 新增 | |
76 | 厦门市中医院 | 教学医院 | 新增 | |
77 | 厦门医学院 | 龙海市第一医院 | 非直属附属医院 | 新增 |
78 | 龙岩市第一医院 | 教学医院 | 新增 | |
79 | 龙岩市第二医院 | 教学医院 | 新增 | |
80 | 龙岩市第三医院 | 教学医院 | 新增 | |
81 | 漳州市第三医院 | 教学医院 | 新增 | |
82 | 龙岩慈爱医院 | 教学医院 | 新增 | |
83 | 安溪县医院 | 教学医院 | 新增 | |
84 | 武平县医院 | 教学医院 | 新增 | |
85 | 泉州市第一医院 | 教学医院 | 新增 | |
86 | 漳浦县医院 | 教学医院 | 新增 | |
87 | 厦门大学附属 厦门眼科中心 |
教学医院 | 新增 | |
88 | 厦门弘爱康复医院 | 教学医院 | 新增 | |
89 | 福建卫生职 业技术学院 |
福建医科大学孟超肝胆医院 | 教学医院 | 新增 |
90 | 福建省宁德人民医院 | 教学医院 | 新增 | |
91 | 福州市中医院 | 教学医院 | 新增 | |
92 | 沙县总医院 | 教学医院 | 新增 | |
93 | 福州福兴妇产医院 | 教学医院 | 新增 | |
94 | 福能集团总医院 | 教学医院 | 新增 | |
95 | 漳州卫生 职业学院 |
龙海市第一医院 | 教学医院 | 新增 |
96 | 龙岩人民医院 | 教学医院 | 新增 | |
97 | 漳州正兴医院 | 教学医院 | 新增 | |
98 | 漳浦县中医院 | 教学医院 | 新增 | |
99 | 晋江市医院 | 教学医院 | 新增 | |
100 | 中国人民解放军联勤保障部队第九○九医院 | 教学医院 | 复审 | |
101 | 漳州市芗城区妇幼保健院 | 教学医院 | 复审 | |
102 | 南靖县医院 | 教学医院 | 复审 | |
103 | 漳州卫生 职业学院 |
华安县医院 | 教学医院 | 复审 |
104 | 云霄县医院 | 教学医院 | 复审 | |
105 | 长泰县医院 | 教学医院 | 复审 | |
106 | 福建省诏安县医院 | 教学医院 | 复审 | |
107 | 厦门市第三医院 | 教学医院 | 复审 | |
108 | 龙岩市中医院 | 教学医院 | 复审 | |
109 | 惠安县医院 | 教学医院 | 复审 | |
110 | 晋江市安海医院 | 教学医院 | 复审 | |
111 | 福建省福清市医院 | 教学医院 | 复审 | |
112 | 中国人民解放军联勤保障部队第九○七医院 | 教学医院 | 复审 | |
113 | 福建省南平市人民医院 | 教学医院 | 复审 | |
114 | 三明医学科技 职业学院 |
永安市立医院 | 非直属附属医院 | 新增 |
115 | 宁化县总医院 | 教学医院 | 新增 | |
116 | 湄州湾职业 技术学院 |
莆田市第一医院 | 教学医院 | 新增 |
117 | 莆田学院附属医院 | 教学医院 | 新增 | |
118 | 闽西职业 技术学院 |
龙岩市永定区医院 | 教学医院 | 新增 |
119 | 连城县医院 | 教学医院 | 新增 | |
120 | 武平县医院 | 教学医院 | 新增 |
附件2019年新增和复审认定福建省普通高等医学院校临床教学基地名单
时间:2025-06-16 09:39:58